Solana - 24 Hours History
This table shows the last 24 hours of buy and sell volume for major crypto assets, helping traders analyze market activity and trends.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 01:00 | 31 Oct 00:00 | 30 Oct 23:00 | 30 Oct 22:00 | 30 Oct 21:00 | 30 Oct 20:00 | 30 Oct 19:00 | 30 Oct 18:00 | 30 Oct 17:00 | 30 Oct 16:00 | 30 Oct 15:00 | 30 Oct 14:00 | 30 Oct 13:00 | 30 Oct 12:00 | 30 Oct 11:00 | 30 Oct 10:00 | 30 Oct 09:00 | 30 Oct 08:00 | 30 Oct 07:00 | 30 Oct 06:00 | 30 Oct 05:00 | 30 Oct 04:00 | 30 Oct 03:00 | 30 Oct 02:00 | |
| BUY | 1.2K (56%) | 16.7K (60%) | 24.1K (80%) | 20.1K (62%) | 13.9K (45%) | 33.3K (54%) | 26.5K (36%) | 19.2K (46%) | 37.2K (48%) | 16.6K (50%) | 20.4K (44%) | 32.5K (60%) | 49.9K (52%) | 66.2K (51%) | 9.6K (54%) | 13.7K (54%) | 8K (36%) | 6.4K (49%) | 10.8K (49%) | 10.3K (37%) | 21.7K (53%) | 56.3K (54%) | 6.4K (39%) | 10.4K (53%) | |
| SELL | 956 (44%) | 11.1K (40%) | 6.2K (20%) | 12.5K (38%) | 17K (55%) | 28.3K (46%) | 46.7K (64%) | 22.4K (54%) | 39.9K (52%) | 16.9K (50%) | 25.8K (56%) | 21.4K (40%) | 45.7K (48%) | 64K (49%) | 8.1K (46%) | 11.9K (46%) | 14.2K (64%) | 6.7K (51%) | 11.4K (51%) | 17.8K (63%) | 19.3K (47%) | 47.8K (46%) | 9.9K (61%) | 9.3K (47%) | 
Solana - 30 Days History
View 30-day buy and sell volume history of Solana asset, providing insights into extended market trends and trading behavior.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 9 Oct 2025 | 8 Oct 2025 | 7 Oct 2025 | 6 Oct 2025 | 5 Oct 2025 | 4 Oct 2025 | 3 Oct 2025 | 2 Oct 2025 | |
| BUY | 17.6K (60%) | 536.6K (51%) | 455.8K (51%) | 497.8K (49%) | 526.4K (60%) | 392.2K (56%) | 203.9K (47%) | 356.8K (52%) | 340K (44%) | 421K (50%) | 463.8K (50%) | 290.4K (46%) | 254.3K (48%) | 253K (45%) | 563.8K (46%) | 683K (47%) | 476.3K (47%) | 744.5K (45%) | 537.5K (47%) | 601.6K (49%) | 708.8K (48%) | 874.7K (47%) | 394.7K (52%) | 290.4K (51%) | 328.7K (47%) | 317.9K (51%) | 284K (48%) | 186.1K (48%) | 439.1K (48%) | 443.8K (54%) | |
| SELL | 11.8K (40%) | 523.3K (49%) | 446.5K (49%) | 517.4K (51%) | 349.3K (40%) | 306.2K (44%) | 228.9K (53%) | 331.9K (48%) | 437.5K (56%) | 417.1K (50%) | 457.5K (50%) | 341.6K (54%) | 277.2K (52%) | 309.9K (55%) | 663.3K (54%) | 782.9K (53%) | 537.4K (53%) | 901K (55%) | 597.3K (53%) | 635.7K (51%) | 759.5K (52%) | 976.4K (53%) | 364.3K (48%) | 275.1K (49%) | 378.1K (53%) | 309.7K (49%) | 306.6K (52%) | 202K (52%) | 466.6K (52%) | 374.1K (46%) | 
 Order Book Ratio 
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
 Order Book Ratio
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
SOL-USDC - Volume & Volatility
SOL-USDC - Net Volume
SOL - LARGE ACTIVITY
Filtered by potentially whale trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 30,726 SOL | 5,622,842 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 30,721 SOL | 5,583,905 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 28,108 SOL | 5,816,904 USD | BUY | Coinbase Advanced | 25 Sep 2025 | 
| 25,260 SOL | 4,529,596 USD | SELL | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 24,708 SOL | 4,469,867 USD | SELL | Coinbase Advanced | 21 Aug 2025 | 
| 24,446 SOL | 5,011,459 USD | SELL | Coinbase Advanced | 07 Sep 2025 | 
| 24,266 SOL | 4,986,574 USD | SELL | Coinbase Advanced | 26 Sep 2025 | 
| 23,816 SOL | 5,087,009 USD | BUY | Coinbase Advanced | 23 Sep 2025 | 
| 21,441 SOL | 3,948,405 USD | BUY | Coinbase Advanced | 22 Oct 2025 | 
| 20,839 SOL | 4,897,104 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 20,744 SOL | 4,043,707 USD | SELL | Coinbase Advanced | 16 Oct 2025 | 
| 19,620 SOL | 3,607,610 USD | SELL | Coinbase Advanced | 22 Oct 2025 | 
| 19,432 SOL | 4,061,271 USD | BUY | Coinbase Advanced | 05 Sep 2025 | 
| 19,376 SOL | 3,889,759 USD | SELL | Coinbase Advanced | 14 Oct 2025 | 
| 19,342 SOL | 3,803,022 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Oct 2025 | 
| 19,308 SOL | 3,785,265 USD | SELL | Coinbase Advanced | 23 Aug 2025 | 
| 18,783 SOL | 4,014,936 USD | SELL | Coinbase Advanced | 24 Sep 2025 | 
| 18,742 SOL | 3,831,567 USD | SELL | Coinbase Advanced | 05 Sep 2025 | 
| 18,417 SOL | 3,397,863 USD | BUY | Coinbase Advanced | 21 Aug 2025 | 
| 18,233 SOL | 3,847,187 USD | SELL | Coinbase Advanced | 30 Sep 2025 | 
| 17,918 SOL | 3,259,502 USD | SELL | Coinbase Advanced | 23 Oct 2025 | 
| 17,715 SOL | 3,111,149 USD | BUY | Coinbase Advanced | 17 Oct 2025 | 
| 17,649 SOL | 3,613,632 USD | SELL | Coinbase Advanced | 27 Aug 2025 | 
| 17,516 SOL | 3,386,090 USD | BUY | Coinbase Advanced | 17 Aug 2025 | 
| 17,144 SOL | 3,567,918 USD | BUY | Coinbase Advanced | 14 Oct 2025 | 
| 16,968 SOL | 3,505,425 USD | BUY | Coinbase Advanced | 28 Sep 2025 | 
| 16,701 SOL | 3,011,753 USD | BUY | Coinbase Advanced | 17 Oct 2025 | 
| 16,669 SOL | 3,167,039 USDT | BUY | Binance | 12 Oct 2025 | 
| 16,568 SOL | 3,464,546 USD | SELL | Coinbase Advanced | 13 Oct 2025 | 
| 15,622 SOL | 3,238,380 USD | SELL | Coinbase Advanced | 14 Oct 2025 | 
SOL - PATTERN TRADES
Filtered by pattern trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 8,414.79 SOL | 1,800,765 USDT | BUY | OKX | 29 Sep 2025 | 
| 8,430.49 SOL | 1,487,307 USD | SELL | Coinbase Advanced | 17 Oct 2025 | 
| 8,438.49 SOL | 1,978,489 USD | BUY | Coinbase Advanced | 15 Sep 2025 | 
| 8,442.20 SOL | 2,026,127 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 8,463.85 SOL | 1,872,287 USDT | SELL | Binance | 22 Sep 2025 | 
| 8,490.11 SOL | 1,740,473 USD | BUY | Coinbase Advanced | 02 Sep 2025 | 
| 8,497.92 SOL | 1,876,511 USDT | SELL | Binance | 22 Sep 2025 | 
| 8,503.54 SOL | 1,735,912 USD | BUY | Coinbase Advanced | 15 Oct 2025 | 
| 8,530.75 SOL | 1,859,106 USD | SELL | Coinbase Advanced | 23 Sep 2025 | 
| 8,538.02 SOL | 1,741,329 USD | SELL | Coinbase Advanced | 02 Sep 2025 | 
| 8,559.46 SOL | 1,914,580 USD | BUY | Coinbase Advanced | 10 Sep 2025 | 
| 8,560.59 SOL | 1,900,450 USDT | BUY | Binance | 07 Oct 2025 | 
| 8,594.76 SOL | 2,000,000 USDT | BUY | Binance | 17 Sep 2025 | 
| 8,630.37 SOL | 1,708,812 USD | BUY | Coinbase Advanced | 25 Sep 2025 | 
| 8,693.44 SOL | 1,653,492 USDT | BUY | Binance | 22 Aug 2025 | 
| 8,712.20 SOL | 1,812,748 USD | SELL | Coinbase Advanced | 02 Sep 2025 | 
| 8,763.18 SOL | 1,809,597 USD | SELL | Coinbase Advanced | 29 Sep 2025 | 
| 8,815.51 SOL | 2,067,237 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 8,816.67 SOL | 1,687,511 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 8,830.84 SOL | 1,757,336 USDT | BUY | Binance | 27 Oct 2025 | 
| 8,927.08 SOL | 2,026,448 USD | SELL | Coinbase Advanced | 22 Sep 2025 | 
| 8,963.75 SOL | 1,918,243 USDT | BUY | Binance | 08 Sep 2025 | 
| 8,985.58 SOL | 1,922,914 USDC | SELL | Binance | 08 Sep 2025 | 
| 8,993.05 SOL | 1,915,520 USDC | SELL | Binance | 29 Sep 2025 | 
| 9,000.90 SOL | 2,000,000 USDC | BUY | Binance | 11 Sep 2025 | 
| 9,010.83 SOL | 1,748,102 USDC | SELL | Binance | 26 Sep 2025 | 
| 9,018.76 SOL | 2,000,000 USDT | BUY | Binance | 08 Oct 2025 | 
| 9,024.50 SOL | 1,737,217 USD | BUY | Coinbase Advanced | 26 Sep 2025 | 
| 9,030.61 SOL | 1,661,632 USDT | BUY | OKX | 23 Oct 2025 | 
| 9,040.90 SOL | 1,665,333 USD | BUY | Coinbase Advanced | 11 Oct 2025 | 
 
 