 
 Algorand - Binance Futures
LIVE TRADE UPDATES
Algorand - 24 Hours History
This table shows the last 24 hours of buy and sell volume for major crypto assets, helping traders analyze market activity and trends.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 06:00 | 31 Oct 05:00 | 31 Oct 04:00 | 31 Oct 03:00 | 31 Oct 02:00 | 31 Oct 01:00 | 31 Oct 00:00 | 30 Oct 23:00 | 30 Oct 22:00 | 30 Oct 21:00 | 30 Oct 20:00 | 30 Oct 19:00 | 30 Oct 18:00 | 30 Oct 17:00 | 30 Oct 16:00 | 30 Oct 15:00 | 30 Oct 14:00 | 30 Oct 13:00 | 30 Oct 12:00 | 30 Oct 11:00 | 30 Oct 10:00 | 30 Oct 09:00 | 30 Oct 08:00 | 30 Oct 07:00 | |
| LONGS | 635.5K (39%) | 1.3M (41%) | 3.9M (50%) | 2.3M (53%) | 2.4M (51%) | 2.8M (42%) | 2.2M (40%) | 3.2M (47%) | 1.4M (33%) | 3.1M (43%) | 4.7M (39%) | 4.8M (45%) | 2.5M (40%) | 9M (46%) | 4.3M (41%) | 7.1M (42%) | 4.6M (45%) | 8.1M (44%) | 9.4M (48%) | 3.3M (45%) | 2.7M (46%) | 2.5M (53%) | 1.8M (44%) | 2.5M (41%) | |
| SHORTS | 1M (61%) | 1.9M (59%) | 3.8M (50%) | 2.1M (47%) | 2.3M (49%) | 3.8M (58%) | 3.4M (60%) | 3.7M (53%) | 2.9M (67%) | 4.1M (57%) | 7.2M (61%) | 6M (55%) | 3.7M (60%) | 10.5M (54%) | 6.4M (59%) | 9.7M (58%) | 5.7M (55%) | 10.4M (56%) | 10.1M (52%) | 4.1M (55%) | 3.3M (54%) | 2.2M (47%) | 2.3M (56%) | 3.6M (59%) | 
Algorand - 30 Days History
View 30-day buy and sell volume history of Algorand asset, providing insights into extended market trends and trading behavior.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 9 Oct 2025 | 8 Oct 2025 | 7 Oct 2025 | 6 Oct 2025 | 5 Oct 2025 | 4 Oct 2025 | 3 Oct 2025 | 2 Oct 2025 | |
| LONGS | 15.6M (46%) | 109.7M (45%) | 109.4M (50%) | 120.7M (48%) | 67.5M (49%) | 43.8M (51%) | 28.7M (49%) | 57.7M (53%) | 51.3M (47%) | 100.2M (48%) | 92.5M (50%) | 72.1M (48%) | 68.7M (49%) | 47.8M (52%) | 135.3M (49%) | 115.4M (50%) | 84.3M (48%) | 173.8M (49%) | 122.9M (48%) | 125.6M (51%) | 192.8M (47%) | 333.6M (47%) | 88.5M (48%) | 72.8M (49%) | 98.4M (48%) | 84.7M (49%) | 76.6M (50%) | 57.9M (49%) | 77.3M (49%) | 82.2M (48%) | |
| SHORTS | 18.5M (54%) | 132.1M (55%) | 107.9M (50%) | 131.8M (52%) | 70.3M (51%) | 42.2M (49%) | 29.8M (51%) | 51M (47%) | 57.1M (53%) | 109.8M (52%) | 91.2M (50%) | 79M (52%) | 70.9M (51%) | 44.8M (48%) | 141M (51%) | 115.8M (50%) | 90.4M (52%) | 183.8M (51%) | 132.1M (52%) | 120.3M (49%) | 213.8M (53%) | 372M (53%) | 94.8M (52%) | 74.7M (51%) | 104.7M (52%) | 88.5M (51%) | 77.3M (50%) | 59.8M (51%) | 79.6M (51%) | 87.9M (52%) | 
 Order Book Ratio 
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
 Order Book Ratio
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
ALGO-USDT - Volume & Volatility
ALGO-USDT - Net Volume
ALGO - LARGE ACTIVITY
Filtered by potentially whale trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 2,480,029 ALGO | 475,422 USDT | SHORTS | Binance Futures | 27 Oct 2025 | 
| 2,315,790 ALGO | 647,263 USDT | SHORTS | Binance Futures | 24 Aug 2025 | 
| 2,067,657 ALGO | 392,441 USDT | SHORTS | Binance Futures | 12 Oct 2025 | 
| 1,764,361 ALGO | 347,403 USDT | LONGS | Binance Futures | 16 Oct 2025 | 
| 1,633,398 ALGO | 302,179 USDT | SHORTS | Binance Futures | 29 Oct 2025 | 
| 1,533,556 ALGO | 330,021 USDT | SHORTS | Binance Futures | 24 Sep 2025 | 
| 1,521,671 ALGO | 313,160 USDT | SHORTS | Binance Futures | 28 Sep 2025 | 
| 1,444,810 ALGO | 312,223 USDT | LONGS | Binance Futures | 24 Sep 2025 | 
| 1,416,764 ALGO | 341,723 USDT | SHORTS | Binance Futures | 12 Sep 2025 | 
| 1,331,706 ALGO | 298,169 USDT | SHORTS | Binance Futures | 06 Oct 2025 | 
| 1,290,499 ALGO | 263,520 USDT | LONGS | Binance Futures | 29 Sep 2025 | 
| 1,284,787 ALGO | 321,711 USDT | LONGS | Binance Futures | 18 Sep 2025 | 
| 1,198,767 ALGO | 245,627 USDT | LONGS | Binance Futures | 30 Sep 2025 | 
| 1,132,537 ALGO | 243,382 USDT | LONGS | Binance Futures | 24 Sep 2025 | 
| 1,046,850 ALGO | 203,403 USDT | LONGS | Binance Futures | 16 Oct 2025 | 
| 1,027,943 ALGO | 200,449 USDT | SHORTS | Binance Futures | 28 Oct 2025 | 
| 1,007,870 ALGO | 167,206 USDT | LONGS | Binance Futures | 10 Oct 2025 | 
| 1,004,505 ALGO | 120,340 USDT | SHORTS | Binance Futures | 10 Oct 2025 | 
| 1,000,289 ALGO | 115,033 USDT | LONGS | Binance Futures | 10 Oct 2025 | 
| 999,840 ALGO | 156,175 USDT | SHORTS | Binance Futures | 10 Oct 2025 | 
| 999,510 ALGO | 184,410 USDT | LONGS | Binance Futures | 29 Oct 2025 | 
| 998,906 ALGO | 223,955 USDT | SHORTS | Binance Futures | 10 Oct 2025 | 
| 971,144 ALGO | 216,565 USDT | LONGS | Binance Futures | 01 Sep 2025 | 
| 970,127 ALGO | 220,219 USDT | SHORTS | Binance Futures | 01 Sep 2025 | 
| 969,640 ALGO | 185,783 USDT | LONGS | Binance Futures | 26 Oct 2025 | 
| 964,754 ALGO | 177,804 USDT | LONGS | Binance Futures | 17 Oct 2025 | 
| 955,371 ALGO | 206,456 USDT | LONGS | Binance Futures | 24 Sep 2025 | 
| 954,942 ALGO | 177,428 USDT | SHORTS | Binance Futures | 24 Oct 2025 | 
| 923,556 ALGO | 211,679 USDT | LONGS | Binance Futures | 06 Oct 2025 | 
| 916,709 ALGO | 189,667 USDT | LONGS | Binance Futures | 27 Sep 2025 | 
ALGO - PATTERN TRADES
Filtered by pattern trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 259,402 ALGO | 56,965 USDT | LONGS | Binance Futures | 04 Oct 2025 | 
| 260,831 ALGO | 57,565 USDT | LONGS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 261,867 ALGO | 57,558 USDT | SHORTS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 268,203 ALGO | 58,897 USDT | LONGS | Binance Futures | 04 Oct 2025 | 
| 268,675 ALGO | 63,112 USDT | SHORTS | Binance Futures | 10 Sep 2025 | 
| 270,024 ALGO | 57,461 USDT | LONGS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 272,150 ALGO | 57,914 USDT | SHORTS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 274,752 ALGO | 60,913 USDT | LONGS | Binance Futures | 03 Oct 2025 | 
| 276,938 ALGO | 61,231 USDT | SHORTS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 278,454 ALGO | 61,455 USDT | LONGS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 280,259 ALGO | 57,874 USDT | SHORTS | Binance Futures | 29 Sep 2025 | 
| 280,645 ALGO | 65,054 USDT | SHORTS | Binance Futures | 07 Sep 2025 | 
| 283,493 ALGO | 62,397 USDT | SHORTS | Binance Futures | 04 Oct 2025 | 
| 287,479 ALGO | 61,204 USDT | LONGS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 290,686 ALGO | 64,532 USDT | SHORTS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 290,837 ALGO | 63,257 USDT | SHORTS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 292,979 ALGO | 63,723 USDT | SHORTS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 293,848 ALGO | 59,739 USDT | LONGS | Binance Futures | 28 Sep 2025 | 
| 296,049 ALGO | 65,812 USDT | LONGS | Binance Futures | 03 Oct 2025 | 
| 296,780 ALGO | 66,657 USDT | LONGS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 298,966 ALGO | 65,922 USDT | LONGS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 307,696 ALGO | 69,478 USDT | SHORTS | Binance Futures | 03 Oct 2025 | 
| 308,826 ALGO | 63,124 USDT | SHORTS | Binance Futures | 29 Sep 2025 | 
| 309,276 ALGO | 62,876 USDT | SHORTS | Binance Futures | 28 Sep 2025 | 
| 310,025 ALGO | 68,578 USDT | SHORTS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 311,266 ALGO | 70,004 USDT | SHORTS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 315,539 ALGO | 70,460 USDT | SHORTS | Binance Futures | 03 Oct 2025 | 
| 319,640 ALGO | 71,631 USDT | LONGS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
| 319,792 ALGO | 67,988 USDT | SHORTS | Binance Futures | 01 Oct 2025 | 
| 326,717 ALGO | 72,825 USDT | SHORTS | Binance Futures | 02 Oct 2025 | 
