 
 Solana - Coinbase Advanced
LIVE TRADE UPDATES
Solana - 24 Hours History
This table shows the last 24 hours of buy and sell volume for major crypto assets, helping traders analyze market activity and trends.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 22:00 | 31 Oct 21:00 | 31 Oct 20:00 | 31 Oct 19:00 | 31 Oct 18:00 | 31 Oct 17:00 | 31 Oct 16:00 | 31 Oct 15:00 | 31 Oct 14:00 | 31 Oct 13:00 | 31 Oct 12:00 | 31 Oct 11:00 | 31 Oct 10:00 | 31 Oct 09:00 | 31 Oct 08:00 | 31 Oct 07:00 | 31 Oct 06:00 | 31 Oct 05:00 | 31 Oct 04:00 | 31 Oct 03:00 | 31 Oct 02:00 | 31 Oct 01:00 | 31 Oct 00:00 | 30 Oct 23:00 | |
| BUY | 118 (39%) | 185 (17%) | 305 (55%) | 362 (24%) | 527 (51%) | 367 (44%) | 1.4K (75%) | 778 (60%) | 739 (66%) | 616 (73%) | 937 (26%) | 694 (77%) | 273 (47%) | 517 (59%) | 602 (64%) | 512 (55%) | 1.5K (85%) | 561 (61%) | 1.1K (65%) | 218 (65%) | 219 (33%) | 316 (44%) | 362 (44%) | 569 (49%) | |
| SELL | 187 (61%) | 888 (83%) | 251 (45%) | 1.1K (76%) | 504 (49%) | 473 (56%) | 484 (25%) | 529 (40%) | 386 (34%) | 230 (27%) | 2.6K (74%) | 206 (23%) | 305 (53%) | 359 (41%) | 342 (36%) | 417 (45%) | 262 (15%) | 364 (39%) | 651 (35%) | 115 (35%) | 454 (67%) | 408 (56%) | 467 (56%) | 602 (51%) | 
Solana - 30 Days History
View 30-day buy and sell volume history of Solana asset, providing insights into extended market trends and trading behavior.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 9 Oct 2025 | 8 Oct 2025 | 7 Oct 2025 | 6 Oct 2025 | 5 Oct 2025 | 4 Oct 2025 | 3 Oct 2025 | 2 Oct 2025 | |
| BUY | 13.3K (53%) | 18.5K (58%) | 5.5K (47%) | 17.1K (50%) | 11K (49%) | 10.6K (53%) | 5.5K (52%) | 11.3K (48%) | 12.4K (53%) | 13.7K (48%) | 11.2K (52%) | 9.4K (49%) | 9.6K (43%) | 10.1K (55%) | 24.3K (47%) | 18.8K (45%) | 11.3K (39%) | 27K (47%) | 24.9K (50%) | 48.8K (54%) | 36.1K (58%) | 46.2K (54%) | 13K (41%) | 12.4K (56%) | 14.8K (38%) | 19.2K (44%) | 19.6K (51%) | 7.2K (48%) | 28.1K (54%) | 21.6K (55%) | |
| SELL | 12K (47%) | 13.4K (42%) | 6.2K (53%) | 17.3K (50%) | 11.3K (51%) | 9.5K (47%) | 5K (48%) | 12.1K (52%) | 10.9K (47%) | 14.6K (52%) | 10.3K (48%) | 9.6K (51%) | 12.5K (57%) | 8.4K (45%) | 27.6K (53%) | 23.3K (55%) | 17.8K (61%) | 30.7K (53%) | 24.5K (50%) | 41.3K (46%) | 26.1K (42%) | 39.9K (46%) | 19K (59%) | 9.8K (44%) | 24.4K (62%) | 24.8K (56%) | 18.6K (49%) | 7.9K (52%) | 23.8K (46%) | 17.4K (45%) | 
 Order Book Ratio 
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
 Order Book Ratio
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
SOL-EUR - Volume & Volatility
SOL-EUR - Net Volume
SOL - LARGE ACTIVITY
Filtered by potentially whale trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 30,726 SOL | 5,622,842 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 30,721 SOL | 5,583,905 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 28,108 SOL | 5,816,904 USD | BUY | Coinbase Advanced | 25 Sep 2025 | 
| 25,260 SOL | 4,529,596 USD | SELL | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 24,708 SOL | 4,469,867 USD | SELL | Coinbase Advanced | 21 Aug 2025 | 
| 24,446 SOL | 5,011,459 USD | SELL | Coinbase Advanced | 07 Sep 2025 | 
| 24,266 SOL | 4,986,574 USD | SELL | Coinbase Advanced | 26 Sep 2025 | 
| 23,816 SOL | 5,087,009 USD | BUY | Coinbase Advanced | 23 Sep 2025 | 
| 21,441 SOL | 3,948,405 USD | BUY | Coinbase Advanced | 22 Oct 2025 | 
| 20,839 SOL | 4,897,104 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 20,744 SOL | 4,043,707 USD | SELL | Coinbase Advanced | 16 Oct 2025 | 
| 19,620 SOL | 3,607,610 USD | SELL | Coinbase Advanced | 22 Oct 2025 | 
| 19,432 SOL | 4,061,271 USD | BUY | Coinbase Advanced | 05 Sep 2025 | 
| 19,376 SOL | 3,889,759 USD | SELL | Coinbase Advanced | 14 Oct 2025 | 
| 19,342 SOL | 3,803,022 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Oct 2025 | 
| 19,308 SOL | 3,785,265 USD | SELL | Coinbase Advanced | 23 Aug 2025 | 
| 18,783 SOL | 4,014,936 USD | SELL | Coinbase Advanced | 24 Sep 2025 | 
| 18,742 SOL | 3,831,567 USD | SELL | Coinbase Advanced | 05 Sep 2025 | 
| 18,417 SOL | 3,397,863 USD | BUY | Coinbase Advanced | 21 Aug 2025 | 
| 18,233 SOL | 3,847,187 USD | SELL | Coinbase Advanced | 30 Sep 2025 | 
| 17,918 SOL | 3,259,502 USD | SELL | Coinbase Advanced | 23 Oct 2025 | 
| 17,715 SOL | 3,111,149 USD | BUY | Coinbase Advanced | 17 Oct 2025 | 
| 17,649 SOL | 3,613,632 USD | SELL | Coinbase Advanced | 27 Aug 2025 | 
| 17,516 SOL | 3,386,090 USD | BUY | Coinbase Advanced | 17 Aug 2025 | 
| 17,144 SOL | 3,567,918 USD | BUY | Coinbase Advanced | 14 Oct 2025 | 
| 16,968 SOL | 3,505,425 USD | BUY | Coinbase Advanced | 28 Sep 2025 | 
| 16,701 SOL | 3,011,753 USD | BUY | Coinbase Advanced | 17 Oct 2025 | 
| 16,669 SOL | 3,167,039 USDT | BUY | Binance | 12 Oct 2025 | 
| 16,568 SOL | 3,464,546 USD | SELL | Coinbase Advanced | 13 Oct 2025 | 
| 15,622 SOL | 3,238,380 USD | SELL | Coinbase Advanced | 14 Oct 2025 | 
SOL - PATTERN TRADES
Filtered by pattern trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 8,430.49 SOL | 1,487,307 USD | SELL | Coinbase Advanced | 17 Oct 2025 | 
| 8,438.49 SOL | 1,978,489 USD | BUY | Coinbase Advanced | 15 Sep 2025 | 
| 8,442.20 SOL | 2,026,127 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 8,463.85 SOL | 1,872,287 USDT | SELL | Binance | 22 Sep 2025 | 
| 8,490.11 SOL | 1,740,473 USD | BUY | Coinbase Advanced | 02 Sep 2025 | 
| 8,497.92 SOL | 1,876,511 USDT | SELL | Binance | 22 Sep 2025 | 
| 8,503.54 SOL | 1,735,912 USD | BUY | Coinbase Advanced | 15 Oct 2025 | 
| 8,530.75 SOL | 1,859,106 USD | SELL | Coinbase Advanced | 23 Sep 2025 | 
| 8,538.02 SOL | 1,741,329 USD | SELL | Coinbase Advanced | 02 Sep 2025 | 
| 8,559.46 SOL | 1,914,580 USD | BUY | Coinbase Advanced | 10 Sep 2025 | 
| 8,560.59 SOL | 1,900,450 USDT | BUY | Binance | 07 Oct 2025 | 
| 8,594.76 SOL | 2,000,000 USDT | BUY | Binance | 17 Sep 2025 | 
| 8,630.37 SOL | 1,708,812 USD | BUY | Coinbase Advanced | 25 Sep 2025 | 
| 8,693.44 SOL | 1,653,492 USDT | BUY | Binance | 22 Aug 2025 | 
| 8,712.20 SOL | 1,812,748 USD | SELL | Coinbase Advanced | 02 Sep 2025 | 
| 8,763.18 SOL | 1,809,597 USD | SELL | Coinbase Advanced | 29 Sep 2025 | 
| 8,815.51 SOL | 2,067,237 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 8,816.67 SOL | 1,687,511 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Oct 2025 | 
| 8,830.84 SOL | 1,757,336 USDT | BUY | Binance | 27 Oct 2025 | 
| 8,927.08 SOL | 2,026,448 USD | SELL | Coinbase Advanced | 22 Sep 2025 | 
| 8,963.75 SOL | 1,918,243 USDT | BUY | Binance | 08 Sep 2025 | 
| 8,985.58 SOL | 1,922,914 USDC | SELL | Binance | 08 Sep 2025 | 
| 8,993.05 SOL | 1,915,520 USDC | SELL | Binance | 29 Sep 2025 | 
| 9,000.90 SOL | 2,000,000 USDC | BUY | Binance | 11 Sep 2025 | 
| 9,010.83 SOL | 1,748,102 USDC | SELL | Binance | 26 Sep 2025 | 
| 9,018.76 SOL | 2,000,000 USDT | BUY | Binance | 08 Oct 2025 | 
| 9,024.50 SOL | 1,737,217 USD | BUY | Coinbase Advanced | 26 Sep 2025 | 
| 9,030.61 SOL | 1,661,632 USDT | BUY | OKX | 23 Oct 2025 | 
| 9,040.90 SOL | 1,665,333 USD | BUY | Coinbase Advanced | 11 Oct 2025 | 
| 9,060.71 SOL | 1,975,235 USDT | BUY | Binance | 29 Aug 2025 | 
