TRON - 24 Hours History
This table shows the last 24 hours of buy and sell volume for major crypto assets, helping traders analyze market activity and trends.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 17:00 | 31 Oct 16:00 | 31 Oct 15:00 | 31 Oct 14:00 | 31 Oct 13:00 | 31 Oct 12:00 | 31 Oct 11:00 | 31 Oct 10:00 | 31 Oct 09:00 | 31 Oct 08:00 | 31 Oct 07:00 | 31 Oct 06:00 | 31 Oct 05:00 | 31 Oct 04:00 | 31 Oct 03:00 | 31 Oct 02:00 | 31 Oct 01:00 | 31 Oct 00:00 | 30 Oct 23:00 | 30 Oct 22:00 | 30 Oct 21:00 | 30 Oct 20:00 | 30 Oct 19:00 | 30 Oct 18:00 | |
| BUY | 109.9K (39%) | 678.2K (69%) | 239.3K (55%) | 296.1K (56%) | 320.1K (36%) | 296.1K (32%) | 347.5K (63%) | 296.2K (48%) | 1M (63%) | 291.2K (49%) | 334.6K (57%) | 279K (58%) | 137.7K (37%) | 327.1K (58%) | 186.9K (44%) | 1M (68%) | 516.1K (62%) | 626.5K (56%) | 533.9K (60%) | 356.6K (43%) | 401.9K (56%) | 725K (42%) | 580K (37%) | 391.8K (44%) | |
| SELL | 170.3K (61%) | 298.1K (31%) | 196K (45%) | 228.5K (44%) | 563.9K (64%) | 619.8K (68%) | 207K (37%) | 318.3K (52%) | 602.1K (37%) | 297.6K (51%) | 251.7K (43%) | 198.9K (42%) | 231.3K (63%) | 240.7K (42%) | 239K (56%) | 499.6K (32%) | 314.5K (38%) | 490.5K (44%) | 353.5K (40%) | 472.5K (57%) | 316.2K (44%) | 993.3K (58%) | 988.6K (63%) | 508.4K (56%) | 
TRON - 30 Days History
View 30-day buy and sell volume history of TRON asset, providing insights into extended market trends and trading behavior.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 9 Oct 2025 | 8 Oct 2025 | 7 Oct 2025 | 6 Oct 2025 | 5 Oct 2025 | 4 Oct 2025 | 3 Oct 2025 | 2 Oct 2025 | |
| BUY | 7.3M (55%) | 19.7M (50%) | 7M (57%) | 14M (54%) | 12.7M (50%) | 13.3M (45%) | 21.9M (53%) | 21.4M (53%) | 16.2M (57%) | 13.5M (51%) | 12.2M (55%) | 10.7M (52%) | 9.8M (55%) | 9.1M (53%) | 18.8M (57%) | 15.8M (52%) | 19M (56%) | 22.8M (56%) | 12M (52%) | 15.4M (57%) | 10.8M (49%) | 31.4M (49%) | 9M (50%) | 10.8M (55%) | 9.1M (48%) | 10.6M (54%) | 8.2M (50%) | 7.2M (51%) | 10.2M (49%) | 8.1M (56%) | |
| SELL | 5.9M (45%) | 19.7M (50%) | 5.3M (43%) | 11.9M (46%) | 12.8M (50%) | 16.3M (55%) | 19.5M (47%) | 18.7M (47%) | 12.4M (43%) | 13.3M (49%) | 9.8M (45%) | 10M (48%) | 7.9M (45%) | 8M (47%) | 14.3M (43%) | 14.7M (48%) | 14.7M (44%) | 17.6M (44%) | 11.3M (48%) | 11.4M (43%) | 11.4M (51%) | 33.3M (51%) | 9.2M (50%) | 8.9M (45%) | 9.7M (52%) | 9M (46%) | 8.3M (50%) | 6.9M (49%) | 10.4M (51%) | 6.3M (44%) | 
 Order Book Ratio 
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
 Order Book Ratio
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
TRX-USDT - Volume & Volatility
TRX-USDT - Net Volume
TRX - LARGE ACTIVITY
Filtered by potentially whale trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 7,946,122 TRX | 2,659,567 USDT | BUY | Binance | 09 Sep 2025 | 
| 4,501,398 TRX | 1,510,219 USDT | BUY | Binance | 09 Sep 2025 | 
| 2,317,463 TRX | 811,112 USDT | BUY | OKX | 18 Aug 2025 | 
| 2,301,540 TRX | 772,167 USDT | BUY | Binance | 09 Sep 2025 | 
| 2,266,954 TRX | 758,001 USDT | BUY | OKX | 09 Sep 2025 | 
| 2,254,775 TRX | 713,862 USDT | BUY | Binance | 12 Oct 2025 | 
| 1,754,198 TRX | 545,731 USDT | BUY | Binance | 18 Oct 2025 | 
| 1,746,886 TRX | 586,080 USDT | SELL | Binance | 10 Sep 2025 | 
| 1,572,956 TRX | 498,470 USDT | BUY | Binance | 11 Oct 2025 | 
| 1,499,872 TRX | 502,007 USDT | SELL | Binance | 29 Aug 2025 | 
| 1,484,440 TRX | 457,356 USDT | BUY | OKX | 17 Oct 2025 | 
| 1,469,392 TRX | 492,099 USDT | BUY | Binance | 28 Sep 2025 | 
| 1,469,389 TRX | 499,298 USDT | BUY | Binance | 10 Aug 2025 | 
| 1,465,350 TRX | 515,364 USDT | BUY | Binance | 12 Aug 2025 | 
| 1,451,118 TRX | 490,478 USDT | SELL | Binance | 08 Aug 2025 | 
| 1,449,709 TRX | 485,943 USDT | SELL | Binance | 29 Aug 2025 | 
| 1,436,163 TRX | 503,950 USDT | BUY | Binance | 17 Aug 2025 | 
| 1,432,600 TRX | 479,763 USDT | BUY | OKX | 09 Sep 2025 | 
| 1,424,579 TRX | 4.07430 BTC | BUY | Binance | 11 Oct 2025 | 
| 1,419,453 TRX | 495,247 USDT | SELL | Binance | 18 Aug 2025 | 
| 1,411,196 TRX | 469,928 USDT | BUY | Binance | 08 Sep 2025 | 
| 1,408,470 TRX | 491,415 USDT | BUY | Binance | 18 Aug 2025 | 
| 1,392,536 TRX | 444,776 USDT | SELL | Binance | 11 Oct 2025 | 
| 1,391,948 TRX | 101.195 ETH | SELL | Binance | 06 Sep 2025 | 
| 1,386,144 TRX | 101.189 ETH | SELL | Binance | 06 Sep 2025 | 
| 1,373,457 TRX | 491,560 USDT | SELL | Binance | 22 Aug 2025 | 
| 1,372,623 TRX | 465,182 USDT | BUY | Binance | 07 Aug 2025 | 
| 1,369,014 TRX | 480,113 USDT | SELL | Binance | 17 Aug 2025 | 
| 1,363,324 TRX | 479,345 USDT | SELL | Binance | 17 Aug 2025 | 
| 1,353,980 TRX | 483,777 USDT | BUY | OKX | 25 Aug 2025 | 
TRX - PATTERN TRADES
Filtered by pattern trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 973,238 TRX | 329,636 USDT | BUY | Binance | 05 Sep 2025 | 
| 973,966 TRX | 321,506 USDT | SELL | Binance | 07 Sep 2025 | 
| 974,060 TRX | 330,012 USDT | SELL | Binance | 07 Aug 2025 | 
| 974,875 TRX | 313,130 USDT | BUY | Binance | 20 Oct 2025 | 
| 975,337 TRX | 72.8869 ETH | SELL | Binance | 24 Aug 2025 | 
| 976,091 TRX | 345,634 USDT | BUY | Binance | 25 Aug 2025 | 
| 980,942 TRX | 325,869 USDT | SELL | Binance | 25 Sep 2025 | 
| 982,099 TRX | 359,252 USDT | BUY | Binance | 14 Aug 2025 | 
| 983,336 TRX | 327,648 USDT | BUY | Binance | 30 Sep 2025 | 
| 985,824 TRX | 328,674 USDT | BUY | Binance | 08 Sep 2025 | 
| 986,772 TRX | 331,950 USDT | BUY | Binance | 23 Sep 2025 | 
| 988,111 TRX | 318,271 USDT | BUY | Binance | 07 Sep 2025 | 
| 988,252 TRX | 331,163 USDT | BUY | Binance | 24 Sep 2025 | 
| 988,464 TRX | 77.6933 ETH | BUY | Binance | 14 Aug 2025 | 
| 989,216 TRX | 334,058 USDT | SELL | Binance | 09 Sep 2025 | 
| 989,438 TRX | 319,391 USDT | BUY | Binance | 23 Oct 2025 | 
| 989,914 TRX | 332,017 USDT | SELL | Binance | 26 Sep 2025 | 
| 990,273 TRX | 345,308 USDT | SELL | Binance | 18 Aug 2025 | 
| 990,444 TRX | 340,019 USDT | BUY | Binance | 05 Oct 2025 | 
| 991,299 TRX | 295,110 USDT | BUY | Binance | 29 Oct 2025 | 
| 991,354 TRX | 324,569 USDT | BUY | Binance | 07 Sep 2025 | 
| 991,427 TRX | 353,741 USDT | BUY | Binance | 22 Aug 2025 | 
| 992,095 TRX | 321,935 USDT | BUY | Binance | 07 Sep 2025 | 
| 992,462 TRX | 76.1218 ETH | SELL | Binance | 10 Sep 2025 | 
| 992,529 TRX | 343,911 USDT | SELL | Binance | 19 Sep 2025 | 
| 993,869 TRX | 333,145 USDT | SELL | Binance | 10 Sep 2025 | 
| 994,565 TRX | 356,054 USDT | BUY | Binance | 22 Aug 2025 | 
| 996,171 TRX | 78.2990 ETH | SELL | Binance | 10 Aug 2025 | 
| 996,200 TRX | 320,577 USDT | SELL | Binance | 13 Oct 2025 | 
| 997,622 TRX | 330,113 USDT | SELL | Binance | 06 Sep 2025 | 
 
 