Tether USDt - 24 Hours History
This table shows the last 24 hours of buy and sell volume for major crypto assets, helping traders analyze market activity and trends.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 18:00 | 31 Oct 17:00 | 31 Oct 16:00 | 31 Oct 15:00 | 31 Oct 14:00 | 31 Oct 13:00 | 31 Oct 12:00 | 31 Oct 11:00 | 31 Oct 10:00 | 31 Oct 09:00 | 31 Oct 08:00 | 31 Oct 07:00 | 31 Oct 06:00 | 31 Oct 05:00 | 31 Oct 04:00 | 31 Oct 03:00 | 31 Oct 02:00 | 31 Oct 01:00 | 31 Oct 00:00 | 30 Oct 23:00 | 30 Oct 22:00 | 30 Oct 21:00 | 30 Oct 20:00 | 30 Oct 19:00 | |
| BUY | 916 (62%) | 374.2K (74%) | 40.7K (57%) | 53.7K (36%) | 508.5K (84%) | 774.1K (61%) | 111.4K (39%) | 940.5K (79%) | 580K (74%) | 195.6K (43%) | 167.7K (50%) | 109.2K (15%) | 137.2K (28%) | 287.5K (65%) | 200.8K (65%) | 73.7K (54%) | 497.6K (36%) | 161.1K (55%) | 230.3K (44%) | 170K (30%) | 423.7K (67%) | 15.6K (29%) | 158.4K (75%) | 33K (60%) | |
| SELL | 556 (38%) | 132.8K (26%) | 30.9K (43%) | 96.3K (64%) | 96.8K (16%) | 490.9K (39%) | 174.5K (61%) | 256.5K (21%) | 200.1K (26%) | 258.7K (57%) | 169.4K (50%) | 602.1K (85%) | 348.2K (72%) | 155.4K (35%) | 109.8K (35%) | 61.5K (46%) | 892.8K (64%) | 133.5K (45%) | 298.4K (56%) | 389.4K (70%) | 204.3K (33%) | 38.3K (71%) | 51.9K (25%) | 22.4K (40%) | 
Tether USDt - 30 Days History
View 30-day buy and sell volume history of Tether USDt asset, providing insights into extended market trends and trading behavior.
| Date/Time (UTC) | 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 9 Oct 2025 | 8 Oct 2025 | 7 Oct 2025 | 6 Oct 2025 | 5 Oct 2025 | 4 Oct 2025 | 3 Oct 2025 | 2 Oct 2025 | |
| BUY | 5.4M (55%) | 7.8M (56%) | 3.6M (51%) | 4.6M (50%) | 3.8M (51%) | 3.9M (46%) | 3.8M (51%) | 4M (39%) | 6.5M (48%) | 2.1M (41%) | 3M (42%) | 4.8M (61%) | 1.9M (43%) | 3.2M (38%) | 4.1M (42%) | 3.2M (26%) | 4.2M (45%) | 3M (47%) | 4M (51%) | 2.9M (46%) | 6.3M (60%) | 8.4M (50%) | 5.3M (56%) | 2.6M (52%) | 3.1M (55%) | 3.8M (45%) | 3M (51%) | 2.1M (54%) | 3.9M (51%) | 4.4M (46%) | |
| SELL | 4.5M (45%) | 6M (44%) | 3.5M (49%) | 4.7M (50%) | 3.7M (49%) | 4.6M (54%) | 3.6M (49%) | 6.3M (61%) | 7.1M (52%) | 3M (59%) | 4.2M (58%) | 3M (39%) | 2.4M (57%) | 5.2M (62%) | 5.6M (58%) | 9.1M (74%) | 5.3M (55%) | 3.5M (53%) | 3.8M (49%) | 3.5M (54%) | 4.2M (40%) | 8.5M (50%) | 4.1M (44%) | 2.4M (48%) | 2.6M (45%) | 4.7M (55%) | 2.9M (49%) | 1.8M (46%) | 3.8M (49%) | 5.3M (54%) | 
 Order Book Ratio 
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
 Order Book Ratio
  | Price | Quantity | Total | 
|---|
USDT-DAI - Volume & Volatility
USDT-DAI - Net Volume
USDT - LARGE ACTIVITY
Filtered by potentially whale trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 4,705,728 USDT | 4,707,140 USD | SELL | OKX | 06 Oct 2025 | 
| 3,597,122 USDT | 5,000,000,000 KRW | SELL | Bithumb | 12 Sep 2025 | 
| 3,066,863 USDT | 4,397,881,399 KRW | BUY | Bithumb | 29 Sep 2025 | 
| 3,014,335 USDT | 3,016,446 USD | SELL | OKX | 02 Oct 2025 | 
| 2,888,324 USDT | 2,888,613 USD | SELL | OKX | 17 Oct 2025 | 
| 2,818,881 USDT | 2,820,572 USD | SELL | OKX | 29 Sep 2025 | 
| 2,783,131 USDT | 2,784,523 USD | BUY | OKX | 09 Oct 2025 | 
| 2,700,000 USDT | 2,702,700 USD | SELL | OKX | 12 Oct 2025 | 
| 2,565,057 USDT | 9,416,324 AED | BUY | OKX | 02 Oct 2025 | 
| 2,500,570 USDT | 2,502,070 USD | SELL | OKX | 06 Oct 2025 | 
| 2,385,412 USDT | 2,386,127 USD | SELL | OKX | 24 Oct 2025 | 
| 2,242,596 USDT | 2,243,717 USD | SELL | OKX | 10 Oct 2025 | 
| 2,229,528 USDT | 2,230,309 USD | SELL | Coinbase Advanced | 17 Sep 2025 | 
| 2,184,334 USDT | 3,044,961,598 KRW | SELL | Bithumb | 04 Sep 2025 | 
| 2,000,000 USDT | 2,001,400 USD | BUY | OKX | 01 Oct 2025 | 
| 1,999,999 USDT | 2,777,998,611 KRW | SELL | Bithumb | 16 Sep 2025 | 
| 1,999,522 USDT | 2,000,322 USD | BUY | OKX | 09 Oct 2025 | 
| 1,999,199 USDT | 84,006,342 TRY | SELL | OKX | 23 Oct 2025 | 
| 1,998,720 USDT | 1,999,320 USD | BUY | Coinbase Advanced | 19 Aug 2025 | 
| 1,998,617 USDT | 2,000,016 USD | BUY | OKX | 01 Oct 2025 | 
| 1,997,973 USDT | 83,834,933 TRY | SELL | OKX | 14 Oct 2025 | 
| 1,914,321 USDT | 1,914,321 USD | SELL | Coinbase Advanced | 25 Aug 2025 | 
| 1,909,071 USDT | 1,910,407 USD | SELL | OKX | 02 Oct 2025 | 
| 1,791,904 USDT | 2,530,168,094 KRW | BUY | Bithumb | 22 Sep 2025 | 
| 1,785,351 USDT | 1,786,958 USD | BUY | OKX | 07 Oct 2025 | 
| 1,702,614 USDT | 1,704,147 USD | SELL | OKX | 07 Oct 2025 | 
| 1,702,081 USDT | 2,372,700,978 KRW | SELL | Bithumb | 15 Sep 2025 | 
| 1,696,321 USDT | 1,696,932 USD | BUY | Coinbase Advanced | 29 Oct 2025 | 
| 1,634,177 USDT | 2,278,042,738 KRW | SELL | Bithumb | 09 Sep 2025 | 
| 1,612,796 USDT | 2,304,685,530 KRW | BUY | Bithumb | 01 Oct 2025 | 
USDT - PATTERN TRADES
Filtered by pattern trades
| Quantity | Total | Side | Exchange | Date/Time | 
|---|---|---|---|---|
| 998,812 USDT | 998,862 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Aug 2025 | 
| 999,049 USDT | 1,000,008 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 999,215 USDT | 999,255 USD | BUY | Coinbase Advanced | 11 Aug 2025 | 
| 999,246 USDT | 1,000,005 USD | BUY | Coinbase Advanced | 12 Sep 2025 | 
| 999,334 USDT | 1,000,004 USD | BUY | Coinbase Advanced | 26 Sep 2025 | 
| 999,335 USDT | 1,000,005 USD | BUY | Coinbase Advanced | 13 Sep 2025 | 
| 999,350 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,360 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,380 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,381 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 27 Sep 2025 | 
| 999,390 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,390 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,400 USDT | 41,914,836 TRY | SELL | Binance | 15 Oct 2025 | 
| 999,402 USDT | 999,492 USD | BUY | Coinbase Advanced | 30 Aug 2025 | 
| 999,403 USDT | 1,000,003 USD | BUY | Coinbase Advanced | 19 Sep 2025 | 
| 999,410 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,425 USDT | 1,000,004 USD | BUY | Coinbase Advanced | 24 Sep 2025 | 
| 999,426 USDT | 1,000,005 USD | BUY | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,431 USDT | 1,000,001 USD | BUY | Coinbase Advanced | 15 Aug 2025 | 
| 999,487 USDT | 1,000,007 USD | SELL | Coinbase Advanced | 18 Aug 2025 | 
| 999,507 USDT | 1,000,007 USD | BUY | Coinbase Advanced | 25 Sep 2025 | 
| 999,514 USDT | 999,634 USD | BUY | Coinbase Advanced | 27 Aug 2025 | 
| 999,560 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 19 Aug 2025 | 
| 999,560 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 19 Aug 2025 | 
| 999,566 USDT | 999,466 USD | BUY | Coinbase Advanced | 22 Aug 2025 | 
| 999,583 USDT | 1,000,003 USD | BUY | Coinbase Advanced | 16 Sep 2025 | 
| 999,591 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 23 Sep 2025 | 
| 999,599 USDT | 1,000,009 USD | BUY | Coinbase Advanced | 11 Sep 2025 | 
| 999,620 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 19 Aug 2025 | 
| 999,620 USDT | 1,000,000 USD | BUY | Coinbase Advanced | 19 Aug 2025 | 
 
 